2010 1/1/09 - 12/31/09
Category Proposed Actual Budget Diff
———————————————————————————— ——————————— ——————————— —————————————
Income/Expenses
Income
2301 Donations $1,000.00 1,152.89 900.00 252.89
2304 Tshirts $12,000.00 11,842.00 14,500.00 -2,658.00
2308 Raffle $1,000.00 1,129.00 800.00 329.00
2323 Gate Tickets $34,800.00 29,603.05 33,000.00 -3,396.95
2323.2 Adv. Tickets $94,000.00 80,957.00 75,000.00 5,957.00
2325 Program Ads $1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00
2326 Vendor Fees $550.00 550.00 550.00 0.00
2328 Token Sales $41,000.00 40,727.09 42,000.00 -1,272.91
——————————— ——————————— —————————————
Total Income $186,150.00 167,761.03 168,550.00 -788.97
Expenses
Fixed Expenses 0.00 0.00 0.00
Flexible Expenses:
2313 Refunds $200.00 382.00 200.00 182.00
2323.9 Worker Reimb. $12,000.00 11,700.00 12,000.00 -300.00
2404 Tshirt Costs $2,000.00 2,788.51 2,000.00 788.51
2404.1 Worker Shirts $3,900.00 3,418.92 3,900.00 -481.08
2404.2 Monitor Exp. $350.00 363.96 300.00 63.96
2405 Wristbands $650.00 622.91 550.00 72.91
2406 Concession Share $36,000.00 35,842.47 37,000.00 -1,157.53
2407 Performer, Main $36,000.00 35,537.00 36,000.00 -463.00
2407.1 Performer Hosp., Main $100.00 0.00 100.00 -100.00
2408 Performer, Child $2,500.00 2,625.00 2,255.00 370.00
2409 Performer, Teen $1,800.00 1,700.00 1,800.00 -100.00
2410 Performer Meals $2,200.00 2,931.10 2,200.00 731.10
2427 Performer, Consign $8,500.00 7,740.40 10,000.00 -2,259.60
2428 Contract, Stenberg $6,300.00 6,150.00 6,150.00 0.00
2428.1 Contract, Park staff $1,500.00 432.57 1,500.00 -1,067.43
2428.2 Contract, Police $1,800.00 1,763.70 1,800.00 -36.30
2428.3 Contract, Shuttles $3,700.00 3,609.50 3,700.00 -90.50
2428.4 Contract, Clean-up $550.00 509.05 550.00 -40.95
2428.5 Contract, Transport $400.00 650.00 400.00 250.00
2428.6 Contract, Security $640.00 480.00 640.00 -160.00
2428.7 Contract, Public Works $3,000.00 3,069.20 4,800.00 -1,730.80
2429 Sound $5,000.00 4,900.00 4,800.00 100.00
2435 Rent Equip $3,000.00 2,856.70 3,025.00 -168.30
2435.1 Rent Carts $1,300.00 1,220.00 1,120.00 100.00
2435.2 Rent Radios $300.00 284.00 300.00 -16.00
2436 Rent Tents $4,956.00 4,956.00 4,965.00 -9.00
2440 Rent Site $11,000.00 10,112.00 10,500.00 -388.00
2445 Worker Party $200.00 0.00 200.00 -200.00
2450 Workshops $200.00 0.00 200.00 -200.00
2458 Raffle $50.00 50.00 50.00 0.00
2700 Dir. Salary $4,000.00 3,236.66 4,000.00 -763.34
2704 Payroll Tax $1,000.00 960.92 1,200.00 -239.08
2710 Supplies, Misc $1,500.00 2,375.16 750.00 1,625.16
2710.1 Supplies, Stage $500.00 543.26 300.00 243.26
2710.2 Supplies, Elect. $150.00 155.00 150.00 5.00
2710.3 Supplies, Set-up $300.00 (new 2010)
2711 Supplies, Child $550.00 577.48 550.00 27.48
2712 Supplies, Teen $450.00 346.76 450.00 -103.24
2715 Security Exp. $50.00 21.87 50.00 -28.13
2725 - Festival Internet $150.00 149.97 0.00 149.97
2726 Utilities $200.00 191.48 200.00 -8.52
2727 Phone $300.00 336.69 280.00 56.69
2728 Postage $550.00 471.37 650.00 -178.63
2729 Space Rent $850.00 830.18 1,054.00 -223.82
2730 Copies $150.00 0.00 150.00 -150.00
2732 Print Newsletter $600.00 539.50 725.00 -185.50
2735 Print Program $1,600.00 1,507.50 1,500.00 7.50
2736 Print Tickets $950.00 923.02 850.00 73.02
2739 Print Poster $600.00 460.00 625.00 -165.00
2740 Advertise $2,500.00 2,475.68 2,500.00 -24.32
2754 Bank Fees $1,700.00 1,708.03 1,500.00 208.03
2761 Licenses, etc. $2,300.00 2,255.50 200.00 2,055.50
2765 Insurance $2,200.00 2,071.30 2,000.00 71.30
2768 Photos $0.00 0.00 50.00 -50.00
2769 Misc. Exp $200.00 0.00 200.00 -200.00
2799 Sales Tax, etc. $250.00 215.95 350.00 -134.05
——————————— ——————————— —————————————
Total Flexible Expenses $173,696.00 169,048.27 173,289.00 -4,240.73
——————————— ——————————— —————————————
Total Income/Expenses $12,454.00 -1,287.24 -4,739.00 3,451.76
=========== =========== =============